Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VP12
VP12: Variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Provincia: Forlì-Cesena
Periodo di riferimento: 1° trimestre del 2026
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forlì-Cesena | -3,1 | -2,8 | -1,7 | 0,6 | - |
Valori per Comprensorio geografico
| Comprensorio | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compr. di Forlì | -8,0 | -9,5 | -8,2 | -3,9 | - |
| Compr. di Cesena | -0,1 | 1,4 | 2,0 | 3,1 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,0 | - |
| Confezioni | 15,3 | 15,1 | 7,4 | -2,5 | - |
| Calzature | -12,9 | -2,7 | 3,2 | 7,6 | - |
| Legno | -5,9 | -1,3 | 0,7 | 3,2 | - |
| Chimica e plastica | -4,3 | -8,7 | -11,9 | -11,0 | - |
| Prodotti in metallo | -4,0 | -0,3 | 1,9 | 5,5 | - |
| Macchinari | -11,8 | -14,3 | -11,4 | -4,8 | - |
| Mobili | -0,1 | 0,2 | 3,2 | 6,5 | - |
| Altre industrie | 9,5 | 3,9 | -1,1 | -1,0 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | 1,7 | 5,3 | 6,0 | 4,8 | - |
| da 20 a 49 | -6,3 | -8,6 | -9,8 | -2,2 | - |
| da 50 a 99 | -3,9 | -0,9 | 0,5 | 3,2 | - |
| da 100 a 249 | -9,4 | -7,7 | -4,3 | 0,5 | - |
| oltre 250 | 1,3 | -0,3 | 0,8 | 0,1 | - |

