Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPtp
VPtp: Variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
Provincia: Forlì-Cesena
Periodo di riferimento: 1° trimestre del 2026
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forlì-Cesena | 5,2 | 2,7 | -6,0 | 13,2 | - |
Valori per Comprensorio geografico
| Comprensorio | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compr. di Forlì | 6,8 | 4,8 | -6,9 | 20,8 | - |
| Compr. di Cesena | 4,4 | 1,4 | -5,5 | 8,8 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | 1,0 | -3,2 | 2,0 | -3,2 | - |
| Confezioni | -10,1 | 10,4 | -5,9 | 15,5 | - |
| Calzature | 26,9 | -2,2 | -10,4 | 21,8 | - |
| Legno | -13,5 | 5,0 | -2,8 | 26,3 | - |
| Chimica e plastica | 10,1 | -7,9 | -9,2 | 16,2 | - |
| Prodotti in metallo | 11,7 | 6,8 | -7,6 | 10,8 | - |
| Macchinari | -12,2 | 13,8 | -3,6 | 24,9 | - |
| Mobili | 52,3 | -10,1 | -35,2 | 15,0 | - |
| Altre industrie | -0,8 | 8,8 | -15,3 | 38,8 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | 26,4 | 3,1 | -18,2 | 2,9 | - |
| da 20 a 49 | -0,3 | 12,5 | -16,9 | 28,4 | - |
| da 50 a 99 | 0,4 | 14,3 | -9,7 | 8,6 | - |
| da 100 a 249 | -2,6 | -4,1 | 1,8 | 28,0 | - |
| oltre 250 | 1,7 | -3,3 | 4,4 | 0,1 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
| Status | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dati validi | 55 | 51 | 46 | 39 | - |
| Grado di copertura (% addetti) | 15,8 | 16,2 | 15,0 | 13,2 | - |
| Grado di copertura (% imprese) | 7,0 | 6,5 | 5,9 | 5,0 | - |
| Imprese in aumento (%) | 44,3 | 40,6 | 30,0 | 56,6 | - |
| Imprese stabili (%) | 22,9 | 29,7 | 25,0 | 26,4 | - |
| Imprese in diminuzione (%) | 32,9 | 29,7 | 45,0 | 17,0 | - |

