Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPsa
VPsa: Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
Provincia: Rimini
Periodo di riferimento: 3° trimestre del 2025
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
Provincia | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Rimini | -12,5 | -5,0 | -9,0 | -6,0 | - |
Valori per Settore di attività
Settore | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Alimentare | -1,6 | 11,0 | -5,3 | 8,7 | - |
Abbigliamento e accessori | -11,3 | -18,5 | -41,9 | -15,8 | - |
Legno e mobili | 18,1 | 8,9 | 3,1 | -3,1 | - |
Chimica e plastica | 1,9 | -1,8 | 1,4 | 4,2 | - |
Prodotti in metallo | -19,1 | 0,1 | -1,0 | -5,1 | - |
Macchinari | -17,9 | -13,0 | -11,6 | -10,4 | - |
Altre industrie | -9,0 | 2,9 | -19,4 | -1,2 | - |
Valori per Classe di Addetti
Classe addetti | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
da 10 a 19 | -18,6 | -2,2 | -11,8 | -0,6 | - |
da 20 a 49 | -2,7 | -6,2 | 2,2 | -4,2 | - |
da 50 a 99 | -8,4 | 6,2 | -7,3 | -19,8 | - |
da 100 a 249 | -12,2 | -5,3 | -4,3 | 2,7 | - |
oltre 250 | -17,3 | -9,4 | -15,3 | -7,0 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
Status | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Numero dati validi | 38 | 28 | 33 | 30 | - |
Grado di copertura (% addetti) | 15,6 | 14,4 | 14,2 | 12,1 | - |
Grado di copertura (% imprese) | 8,8 | 6,5 | 7,7 | 7,0 | - |
Imprese in aumento (%) | 35,9 | 41,9 | 33,3 | 33,3 | - |
Imprese stabili (%) | 12,8 | 16,1 | 12,1 | 3,3 | - |
Imprese in diminuzione (%) | 51,3 | 41,9 | 54,5 | 63,3 | - |