Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VP12
VP12: Variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Provincia: Rimini
Periodo di riferimento: 4° trimestre del 2025
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | -11,5 | -10,3 | -7,9 | -5,4 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | 0,1 | -1,3 | 3,6 | 4,2 | - |
| Abbigliamento e accessori | -15,4 | -19,4 | -21,2 | -12,1 | - |
| Legno e mobili | 8,5 | 9,2 | 6,6 | 1,1 | - |
| Chimica e plastica | -1,1 | -0,2 | 1,4 | 2,2 | - |
| Prodotti in metallo | -8,0 | -7,1 | -5,8 | -1,3 | - |
| Macchinari | -19,8 | -16,8 | -13,1 | -10,4 | - |
| Altre industrie | 1,2 | -4,0 | -6,4 | -3,5 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | -12,0 | -11,3 | -7,7 | -2,1 | - |
| da 20 a 49 | -9,8 | -7,1 | -2,7 | -2,6 | - |
| da 50 a 99 | -7,2 | -4,3 | -6,7 | -4,2 | - |
| da 100 a 249 | -9,2 | -8,5 | -4,8 | -1,1 | - |
| oltre 250 | -15,4 | -14,6 | -11,8 | -10,1 | - |

