Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPsa
VPsa: Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
Provincia: Rimini
Periodo di riferimento: 1° trimestre del 2026
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | -9,0 | -5,9 | -1,6 | -10,1 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | -5,3 | 8,7 | 1,1 | 11,7 | - |
| Abbigliamento e accessori | -41,9 | -15,8 | 22,7 | -12,4 | - |
| Legno e mobili | 3,1 | -3,1 | -5,6 | 9,4 | - |
| Chimica e plastica | 1,4 | 4,2 | 5,4 | 11,4 | - |
| Prodotti in metallo | -1,0 | -5,1 | 1,1 | 1,6 | - |
| Macchinari | -11,6 | -10,3 | -5,7 | -24,3 | - |
| Altre industrie | -19,4 | -1,2 | 2,5 | -7,6 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | -11,8 | -0,6 | 5,9 | -4,0 | - |
| da 20 a 49 | 2,2 | -4,2 | -2,3 | 9,0 | - |
| da 50 a 99 | -7,3 | -19,8 | 1,1 | 0,0 | - |
| da 100 a 249 | -4,3 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | - |
| oltre 250 | -15,3 | -7,0 | -9,4 | -27,8 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
| Status | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dati validi | 33 | 31 | 35 | 28 | - |
| Grado di copertura (% addetti) | 14,2 | 12,9 | 14,0 | 13,0 | - |
| Grado di copertura (% imprese) | 7,7 | 7,2 | 8,1 | 6,5 | - |
| Imprese in aumento (%) | 33,3 | 35,5 | 48,6 | 41,4 | - |
| Imprese stabili (%) | 12,1 | 3,2 | 17,1 | 20,7 | - |
| Imprese in diminuzione (%) | 54,5 | 61,3 | 34,3 | 37,9 | - |

