Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPsa
VPsa: Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
Provincia: Rimini
Periodo di riferimento: 4° trimestre del 2025
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | -5,0 | -9,0 | -5,9 | -1,6 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | 11,0 | -5,3 | 8,7 | 1,1 | - |
| Abbigliamento e accessori | -18,5 | -41,9 | -15,8 | 22,7 | - |
| Legno e mobili | 8,9 | 3,1 | -3,1 | -5,6 | - |
| Chimica e plastica | -1,8 | 1,4 | 4,2 | 5,4 | - |
| Prodotti in metallo | 0,1 | -1,0 | -5,1 | 1,1 | - |
| Macchinari | -13,0 | -11,6 | -10,3 | -5,7 | - |
| Altre industrie | 2,9 | -19,4 | -1,2 | 2,5 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | -2,2 | -11,8 | -0,6 | 5,9 | - |
| da 20 a 49 | -6,2 | 2,2 | -4,2 | -2,3 | - |
| da 50 a 99 | 6,2 | -7,3 | -19,8 | 1,1 | - |
| da 100 a 249 | -5,3 | -4,3 | 3,0 | 2,5 | - |
| oltre 250 | -9,4 | -15,3 | -7,0 | -9,4 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
| Status | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dati validi | 28 | 33 | 31 | 35 | - |
| Grado di copertura (% addetti) | 14,4 | 14,2 | 12,9 | 14,0 | - |
| Grado di copertura (% imprese) | 6,5 | 7,7 | 7,2 | 8,1 | - |
| Imprese in aumento (%) | 41,9 | 33,3 | 35,5 | 48,6 | - |
| Imprese stabili (%) | 16,1 | 12,1 | 3,2 | 17,1 | - |
| Imprese in diminuzione (%) | 41,9 | 54,5 | 61,3 | 34,3 | - |

