Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPtp
VPtp: Variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
Provincia: Rimini
Periodo di riferimento: 3° trimestre del 2025
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
Provincia | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Rimini | -11,6 | 28,2 | -12,3 | 6,7 | - |
Valori per Settore di attività
Settore | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Alimentare | -2,7 | 18,4 | 11,3 | -2,2 | - |
Abbigliamento e accessori | 6,4 | -20,0 | -50,0 | 100,0 | - |
Legno e mobili | -15,9 | 41,4 | -16,8 | -12,8 | - |
Chimica e plastica | 4,1 | 36,5 | -8,5 | -20,4 | - |
Prodotti in metallo | -38,4 | 12,4 | -1,3 | -11,9 | - |
Macchinari | -7,4 | 32,8 | -13,1 | 7,1 | - |
Altre industrie | -24,8 | 29,1 | -31,6 | 52,7 | - |
Valori per Classe di Addetti
Classe addetti | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
da 10 a 19 | -38,4 | 9,4 | -8,7 | 2,2 | - |
da 20 a 49 | -20,2 | 41,4 | -2,3 | -9,8 | - |
da 50 a 99 | -19,9 | 18,0 | -1,8 | 0,7 | - |
da 100 a 249 | 7,6 | 16,9 | -1,9 | -23,0 | - |
oltre 250 | -4,7 | 39,2 | -22,7 | 15,5 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
Status | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Numero dati validi | 21 | 13 | 15 | 14 | - |
Grado di copertura (% addetti) | 10,2 | 8,4 | 7,1 | 7,5 | - |
Grado di copertura (% imprese) | 4,9 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | - |
Imprese in aumento (%) | 5,1 | 35,5 | 15,2 | 23,3 | - |
Imprese stabili (%) | 48,7 | 58,1 | 57,6 | 56,7 | - |
Imprese in diminuzione (%) | 46,1 | 6,5 | 27,3 | 20,0 | - |