Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPtp
VPtp: Variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
Provincia: Rimini
Periodo di riferimento: 1° trimestre del 2026
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | -12,3 | 5,8 | -3,7 | 1,6 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | 11,3 | -2,2 | 0,8 | 46,5 | - |
| Abbigliamento e accessori | -50,0 | 100,0 | - | - | - |
| Legno e mobili | -16,8 | -12,8 | -9,8 | 45,5 | - |
| Chimica e plastica | -8,5 | -20,4 | 37,0 | 17,7 | - |
| Prodotti in metallo | -1,3 | -11,9 | -2,2 | 9,4 | - |
| Macchinari | -13,1 | 5,6 | -6,8 | -11,7 | - |
| Altre industrie | -31,6 | 52,7 | -20,2 | 19,0 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | -8,7 | 2,2 | -3,6 | 8,2 | - |
| da 20 a 49 | -2,3 | -9,8 | -0,2 | 38,3 | - |
| da 50 a 99 | -1,8 | 0,7 | -6,0 | 23,6 | - |
| da 100 a 249 | -1,9 | -8,0 | 4,1 | 12,6 | - |
| oltre 250 | -22,7 | 15,5 | -7,0 | -16,5 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
| Status | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dati validi | 15 | 15 | 15 | 13 | - |
| Grado di copertura (% addetti) | 7,1 | 8,3 | 7,4 | 7,0 | - |
| Grado di copertura (% imprese) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | - |
| Imprese in aumento (%) | 15,2 | 22,6 | 8,6 | 37,9 | - |
| Imprese stabili (%) | 57,6 | 54,8 | 65,7 | 58,6 | - |
| Imprese in diminuzione (%) | 27,3 | 22,6 | 25,7 | 3,5 | - |

