Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPtp
VPtp: Variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
Provincia: Rimini
Periodo di riferimento: 4° trimestre del 2025
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | 28,2 | -12,3 | 5,8 | -3,7 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | 18,4 | 11,3 | -2,2 | 0,8 | - |
| Abbigliamento e accessori | -20,0 | -50,0 | 100,0 | - | - |
| Legno e mobili | 41,4 | -16,8 | -12,8 | -9,8 | - |
| Chimica e plastica | 36,5 | -8,5 | -20,4 | 37,0 | - |
| Prodotti in metallo | 12,4 | -1,3 | -11,9 | -2,2 | - |
| Macchinari | 32,8 | -13,1 | 5,6 | -6,8 | - |
| Altre industrie | 29,1 | -31,6 | 52,7 | -20,2 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | 9,4 | -8,7 | 2,2 | -3,6 | - |
| da 20 a 49 | 41,4 | -2,3 | -9,8 | -0,2 | - |
| da 50 a 99 | 18,0 | -1,8 | 0,7 | -6,0 | - |
| da 100 a 249 | 16,9 | -1,9 | -8,0 | 4,1 | - |
| oltre 250 | 39,2 | -22,7 | 15,5 | -7,0 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
| Status | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dati validi | 13 | 15 | 15 | 15 | - |
| Grado di copertura (% addetti) | 8,4 | 7,1 | 8,3 | 7,4 | - |
| Grado di copertura (% imprese) | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - |
| Imprese in aumento (%) | 35,5 | 15,2 | 22,6 | 8,6 | - |
| Imprese stabili (%) | 58,1 | 57,6 | 54,8 | 65,7 | - |
| Imprese in diminuzione (%) | 6,5 | 27,3 | 22,6 | 25,7 | - |

