Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VP12
VP12: Variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Provincia: Rimini
Periodo di riferimento: 1° trimestre del 2026
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | -10,3 | -7,9 | -5,4 | -6,7 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | -1,3 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | - |
| Abbigliamento e accessori | -19,4 | -21,2 | -12,1 | -10,2 | - |
| Legno e mobili | 9,2 | 6,6 | 1,1 | 1,2 | - |
| Chimica e plastica | -0,2 | 1,4 | 2,2 | 5,8 | - |
| Prodotti in metallo | -7,1 | -5,8 | -1,3 | -0,9 | - |
| Macchinari | -16,8 | -13,1 | -10,4 | -12,8 | - |
| Altre industrie | -4,0 | -6,4 | -3,5 | -6,0 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | -11,3 | -7,7 | -2,1 | -2,6 | - |
| da 20 a 49 | -7,1 | -2,7 | -2,6 | 1,3 | - |
| da 50 a 99 | -4,3 | -6,7 | -4,2 | -6,0 | - |
| da 100 a 249 | -8,5 | -4,8 | -1,1 | 0,9 | - |
| oltre 250 | -14,6 | -11,8 | -10,1 | -14,3 | - |

