Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPsa
VPsa: Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
Provincia: Forlì-Cesena
Periodo di riferimento: 1° trimestre del 2026
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forlì-Cesena | -3,8 | -0,8 | 0,2 | 6,5 | - |
Valori per Comprensorio geografico
| Comprensorio | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compr. di Forlì | -9,9 | -10,1 | -2,0 | 6,3 | - |
| Compr. di Cesena | -0,3 | 4,9 | 1,4 | 6,6 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | 2,4 | 4,4 | 1,2 | 0,2 | - |
| Confezioni | 4,9 | 3,0 | -4,9 | -13,3 | - |
| Calzature | 0,1 | 12,4 | 6,2 | 11,4 | - |
| Legno | -10,1 | 16,8 | -6,0 | 10,9 | - |
| Chimica e plastica | -3,1 | -17,6 | -15,9 | -7,2 | - |
| Prodotti in metallo | -2,1 | 1,4 | 7,5 | 15,0 | - |
| Macchinari | -18,8 | -10,8 | 1,8 | 6,9 | - |
| Mobili | 8,5 | 11,4 | -1,0 | 5,4 | - |
| Altre industrie | -2,0 | -7,3 | -16,4 | 21,9 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | 2,8 | 8,3 | 1,6 | 6,2 | - |
| da 20 a 49 | -12,6 | -8,3 | -8,5 | 18,3 | - |
| da 50 a 99 | -0,7 | 3,4 | 2,7 | 6,8 | - |
| da 100 a 249 | -5,3 | -5,2 | 4,1 | 8,8 | - |
| oltre 250 | -1,1 | 1,8 | 2,3 | -2,5 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
| Status | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 | 1° t. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dati validi | 70 | 63 | 58 | 52 | - |
| Grado di copertura (% addetti) | 18,4 | 18,4 | 17,4 | 16,3 | - |
| Grado di copertura (% imprese) | 8,9 | 8,0 | 7,4 | 6,6 | - |
| Imprese in aumento (%) | 38,6 | 48,4 | 48,3 | 60,4 | - |
| Imprese stabili (%) | 5,7 | 7,8 | 11,7 | 5,7 | - |
| Imprese in diminuzione (%) | 55,7 | 43,8 | 40,0 | 34,0 | - |

