Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPsa
VPsa: Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
Provincia: Forlì-Cesena
Periodo di riferimento: 4° trimestre del 2025
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forlì-Cesena | -2,4 | -3,8 | -0,8 | 1,1 | - |
Valori per Comprensorio geografico
| Comprensorio | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compr. di Forlì | -9,9 | -9,9 | -10,1 | 0,8 | - |
| Compr. di Cesena | 2,1 | -0,3 | 4,9 | 1,3 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | 4,9 | 2,4 | 4,4 | 1,2 | - |
| Confezioni | 26,2 | 4,9 | 3,0 | -7,3 | - |
| Calzature | -6,4 | 0,1 | 12,4 | 6,2 | - |
| Legno | 1,1 | -10,1 | 16,8 | -6,6 | - |
| Chimica e plastica | -11,2 | -3,1 | -17,6 | -15,9 | - |
| Prodotti in metallo | 1,0 | -2,1 | 1,4 | 7,5 | - |
| Macchinari | -16,7 | -18,8 | -10,8 | 1,8 | - |
| Mobili | -7,4 | 8,5 | 11,4 | -1,0 | - |
| Altre industrie | 17,7 | -2,0 | -7,3 | -2,4 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | 11,2 | 2,8 | 8,3 | 1,5 | - |
| da 20 a 49 | -9,5 | -12,6 | -8,3 | -4,7 | - |
| da 50 a 99 | -3,7 | -0,7 | 3,4 | 2,7 | - |
| da 100 a 249 | -10,0 | -5,3 | -5,2 | 4,1 | - |
| oltre 250 | 0,5 | -1,1 | 1,8 | 2,3 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
| Status | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dati validi | 71 | 70 | 63 | 55 | - |
| Grado di copertura (% addetti) | 18,9 | 18,4 | 18,4 | 17,2 | - |
| Grado di copertura (% imprese) | 9,0 | 8,9 | 8,0 | 7,0 | - |
| Imprese in aumento (%) | 43,8 | 38,6 | 48,4 | 49,1 | - |
| Imprese stabili (%) | 9,6 | 5,7 | 7,8 | 12,3 | - |
| Imprese in diminuzione (%) | 46,6 | 55,7 | 43,8 | 38,6 | - |

