Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPtp
VPtp: Variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
Provincia: Forlì-Cesena
Periodo di riferimento: 4° trimestre del 2025
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
| Provincia | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forlì-Cesena | 6,3 | 5,2 | 2,7 | -5,4 | - |
Valori per Comprensorio geografico
| Comprensorio | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compr. di Forlì | 8,2 | 6,8 | 4,8 | -4,1 | - |
| Compr. di Cesena | 5,2 | 4,4 | 1,4 | -6,0 | - |
Valori per Settore di attività
| Settore | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare | -1,9 | 1,0 | -3,2 | 2,0 | - |
| Confezioni | 4,0 | -10,1 | 10,4 | -28,9 | - |
| Calzature | 0,4 | 26,9 | -2,2 | -10,4 | - |
| Legno | 6,2 | -13,5 | 5,0 | -2,8 | - |
| Chimica e plastica | -7,2 | 10,1 | -7,9 | -9,2 | - |
| Prodotti in metallo | -0,3 | 11,7 | 6,8 | -7,6 | - |
| Macchinari | 20,9 | -12,2 | 13,8 | -3,6 | - |
| Mobili | 10,3 | 52,3 | -10,1 | -35,2 | - |
| Altre industrie | 26,8 | -0,8 | 8,8 | -0,8 | - |
Valori per Classe di Addetti
| Classe addetti | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 a 19 | 5,6 | 26,4 | 3,1 | -18,2 | - |
| da 20 a 49 | 16,5 | -0,3 | 12,5 | -14,7 | - |
| da 50 a 99 | 5,5 | 0,4 | 14,3 | -9,7 | - |
| da 100 a 249 | 9,7 | -2,6 | -4,1 | 1,8 | - |
| oltre 250 | -3,7 | 1,7 | -3,3 | 4,4 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
| Status | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 | 3° t. 2025 | 4° t. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dati validi | 57 | 55 | 51 | 44 | - |
| Grado di copertura (% addetti) | 16,5 | 15,8 | 16,2 | 14,8 | - |
| Grado di copertura (% imprese) | 7,3 | 7,0 | 6,5 | 5,6 | - |
| Imprese in aumento (%) | 49,3 | 44,3 | 40,6 | 29,8 | - |
| Imprese stabili (%) | 24,7 | 22,9 | 29,7 | 24,6 | - |
| Imprese in diminuzione (%) | 26,0 | 32,9 | 29,7 | 45,6 | - |

