Risultati della Congiuntura manifatturiera - Dati VPtp
VPtp: Variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
Provincia: Forlì-Cesena
Periodo di riferimento: 2° trimestre del 2025
Indicatore: PRODUZIONE
Elaborazione grafica
Elaborazione indicatori
Valori Provinciali
Provincia | 2° t. 2024 | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
add. | add. | add. | add. | add. | |
Forlì-Cesena | 0,5 | -4,5 | 6,3 | 5,0 | - |
Valori per Comprensorio geografico
Comprensorio | 2° t. 2024 | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
add. | add. | add. | add. | add. | |
Compr. di Forlì | -5,4 | -11,0 | 8,2 | 6,3 | - |
Compr. di Cesena | 3,9 | 0,2 | 5,2 | 4,4 | - |
Valori per Settore di attività
Settore | 2° t. 2024 | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
add. | add. | add. | add. | add. | |
Alimentare | -0,2 | 19,4 | -1,9 | 1,0 | - |
Confezioni | 15,6 | 7,9 | 4,0 | -10,1 | - |
Calzature | 1,3 | -7,0 | 0,4 | 26,9 | - |
Legno | 1,7 | -13,0 | 6,2 | -13,5 | - |
Chimica e plastica | -4,4 | -9,4 | -7,2 | -0,6 | - |
Prodotti in metallo | -9,9 | -9,9 | -0,3 | 12,3 | - |
Macchinari | 0,8 | -22,3 | 20,9 | -12,2 | - |
Mobili | 3,0 | -26,6 | 10,3 | 52,3 | - |
Altre industrie | 22,1 | -17,4 | 26,8 | 3,7 | - |
Valori per Classe di Addetti
Classe addetti | 2° t. 2024 | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
add. | add. | add. | add. | add. | |
da 10 a 19 | 20,7 | -11,1 | 5,6 | 26,9 | - |
da 20 a 49 | -1,0 | -22,9 | 16,5 | -1,7 | - |
da 50 a 99 | -2,9 | -7,6 | 5,5 | 0,4 | - |
da 100 a 249 | -14,6 | 3,7 | 9,7 | -2,6 | - |
oltre 250 | 2,9 | 9,6 | -3,7 | 1,7 | - |
Status Dati (a livello provinciale)
Status | 2° t. 2024 | 3° t. 2024 | 4° t. 2024 | 1° t. 2025 | 2° t. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Numero dati validi | 49 | 56 | 57 | 52 | - |
Grado di copertura (% addetti) | 13,4 | 17,7 | 16,5 | 15,6 | - |
Grado di copertura (% imprese) | 6,2 | 7,1 | 7,3 | 6,6 | - |
Imprese in aumento (%) | 34,4 | 22,2 | 49,3 | 43,3 | - |
Imprese stabili (%) | 26,6 | 26,4 | 24,7 | 23,9 | - |
Imprese in diminuzione (%) | 39,1 | 51,4 | 26,0 | 32,8 | - |